Mini

Modell/Baujahr PS-Serie PS-Tuning Nm Serie Nm Tuning Preis
R50 auf Anfrage
Cooper 1.6i 115 125 150 170
Cooper S 1.6i compr. 163 200 210 250
Cooper S 1.6i JCW 210 225 240 260
One 1.4 D 75 95 180 220
One 1.4 D 88 110 190 230
1.6i 90 125 140 160
R56 auf Anfrage
Clubman 1.6 D 110 136 240 300
Clubman 1.6i 120 135 160 180
Clubman S 1.6 Turbo 175 295 240 310
Clubman S 1.6 Turbo JCW 210 230 240 310
Cooper 1.6 D 109 136 240 300
Cooper 1.6i 120 135 160 180
Cooper S 1.6 Turbo 163/175 205 240 310
Cooper S 1.6 Turbo JCW 210 230 240 310
One 1.4i 75 105 120 150
One 1.4i 95 110 140 160
1.6 D 109 136 240 300
1.6 D 90 136 215 300

Ich verwende Cookies (Buh!) für alles Mögliche (Werbung, Facebook, NSA). Durch Ihren Besuch stimmen Sie dem zu. Mehr Infos dazu
Ist mir doch egal